球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | HC41X、HB41X |
产品口径 | DN50-DN400 |
产品压力 | 1.0-2.5Mpa |
产品材质 | 铸铁,球铁,碳钢 |
产品应用 | 水,给排水 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
消声止回阀产品简述: | |||||||||||||||||||||||||
HB41X法兰消声止回阀适用于给、排水管道,阀瓣采用进出口两端中心轴导向,启闭灵活。消声止回阀阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效地减小水锤压力,密封性能好,关闭无噪声。止回阀它具有体积小、重量轻、流体阻力小、耐疲劳、寿命长等优点。 | |||||||||||||||||||||||||
消声止回阀主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||
公称压力:1.0~2.5MPa 公称通经:50~400mm 适用介质:水及弱腐蚀性流体 适用温度:0~80℃ |
|||||||||||||||||||||||||
消声止回阀结构图: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
消声止回阀主要零部件材料表: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
消声止回阀外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
消声止回阀安装示意图: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
消声止回阀安装说明: | |||||||||||||||||||||||||
本消声止回阀通路两端须堵塞,存在干燥通风的室内。如长期存放,应经常检查防锈蚀。 安装前应将止回阀清洗干净,并消除在运输过程中造成的缺陷。 安装时仔细核对止回阀上的标志和铭牌是否符合使用要求。 本消声止回阀安装在水平管道上,阀盖向上。 |